请问有什么需要了解的吗?
技术数据 | 描述 |
---|---|
攻丝直径范围 | M2.5-M12 |
驱动方式 | 机械驱动或伺服驱动 |
所需空间 | 120mm |
攻丝方向 | 由上往下 |
扩展型号 |
STN STS STW |
攻丝应用 | 适用于单头或双头产品攻丝 |
技术数据 | 描述 |
---|---|
攻丝直径范围 | M1 –M 50 |
驱动方式 | 机械驱动或伺服驱动 |
所需空间 | 根据螺纹数量及螺纹规格 |
攻丝方向 | 由上往下 或 由下往上 |
扩展型号 |
TKS TKD |
攻丝应用 | 适用于单头或多头产品攻丝,最多可用于10-20个螺纹同时攻丝 |
攻丝直径范围 : M10 x 1.50 x 6.2mm
零件材料:S420MC
出料方式:一出二
攻丝速度:32 spm
攻丝直径范围 : M6 x 1.00 x 4 mm
零件材料:S420MC
出料方式:一出二
攻丝速度:35 spm